Your Favourite Currency Pairs
Trade on what you believe could be more profitable in the world’s biggest and most liquid market.
Grow your portfolio with a Platform
that fits your Strategy
Invest in Gold, NVIDIA, Microsoft, Apple, Vanguard, S&P 500 ETF, and more
Symbol | Commision | Average Spread (Pips) | Margin | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 14 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 13 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 29 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 82 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 14 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 37 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 308 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 17 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 10 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 482 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 13 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 31 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 19 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 400 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 390 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 232 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 20 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 710 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 178 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 599 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 27 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1008 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 106 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 16 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 11 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 11 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 208 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 56 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 10 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 218 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 417 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 65 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 270 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 660 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 19 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 240 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 548 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 20 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1102 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 18 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 17 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 333 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 50 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 39 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 169 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 13 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 40 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1167 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 22 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 226 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 753 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 32 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1047 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 11 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 16 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 86 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 13 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 13 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 29 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 14 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 35 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 336 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 16 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 10 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 15 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 60 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 17 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 9 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 11 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 119 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 296 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 107 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 189 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 146 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 10 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 510 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 241 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 144 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 16 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 695 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1000 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 15427 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 958 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 13 | Dynamic Up to 0.1% | 100000 |
The stated conditions may vary depending on the specific CFD instrument chosen. Please refer to your Trading Platform for live data.
All Trading Systems and Trading Platforms have planned maintenance conducted every Sunday, between 04:00 to 7:00 GMT+0, which can result in no trade execution and no price quotes for CFDs instruments lasting for up to 10 minutes.
All Trading Systems and Trading Platforms can have unplanned restarts that can happen without any prior warning or notice, which can result in no trade execution and no price quotes for CFDs instruments lasting for up to 10 minutes.
Swap rates for specific CFD instrument can be found after logging in to MT5/MT4 Trading Platforms in specification of each instrument. Keep in mind that SWAP rates are adjusted occasionally according to Liquidity Providers.
In MT5/MT4 Trading Platforms, regardless of the account’s currency, the Margin Call is 100%, Stop Out is 20%.
CFDs instruments with more than five digits after the decimal point may not be available in MT4 Trading Platform.
CFD instruments on Stocks are not available in the MT4 Trading Platform.
Variations in spreads across different CFDs instruments may occur due to market volatility, liquidity changes, or unexpected economic events. These fluctuations are inherent to market conditions and are beyond the company’s control.
Trading hours may vary slightly, with some CFDs instruments opening 5 minutes later and closing 5 minutes earlier than other. Please refer to your Trading Platform for up-to-date schedule.
Your Trading Advantage
with TradeQuo
01
Ultra-Fast
Execution
no need to wait
02
Dynamic leverage tailored to your strategy
with your setups
03
Go Long or Short
get profit in any case
from rising and falling prices


















